| MSN | Aircraft Type | Activity | Airline | Registration | Callsign | HEX | Date & Time |
|---|
| © Spotter Jaylee | 105 | COMAC C919 | Ferried SZB-PVG | 🇨🇳 COMAC | B-001F | B001F | 781515 | Mar 13 2024 23:50-04:44 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 10729 | A321-271NX | Ferried MTY-SAT-ROW | Viva Aerobus | XA-VBY | VIV001 | 0D0E22 | Departed MTY Mar 13 2024 23:36 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- For Storage |
| © ca350 | 61459/8177 | 737-8 MAX | Fourth Flight BFI-PAE-BFI | Shandong Airlines | B-223U | BOE678 | 781FDB | Mar 13 2024 23:05-00:42 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © ameliairheart | 65430/969 | 787-9 | Ninth Flight VCV-PAE | Juneyao Airlines | B-20EC | BOE986 | 7818A8 | Mar 13 2024 22:46-01:09 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Dan Raistrick | 87002 | Gulfstream G700 | Ferried SAV-NCE | 🇺🇸 Gulfstream | N702GD | N702GD | A95C96 | Mar 13 2024 21:35-05:17 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Tex Johnson 707 | 70191 | Bombardier Global | First Flight YZD-YUL | NetJets Aviation | C-GYIG | BBA0I | C084DF | Mar 13 2024 21:01-23:03 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | A00E94 | Embraer Executive | Test Flight MLB-MLB | Unknown | N10201 | EMB194 | A00E94 | Mar 13 2024 20:58-21:29 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © The Great Planes | 66364/8837 | 737-8 MAX | Sixth Flight BFI-MWH-BFI | Aeromexico | N759AM | BOE969 | AA3B84 | Mar 13 2024 20:32-22:45 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- Customer Acceptance Flight |
 | 42000011 | HA-420 Elite HondaJet | Test Flight GSO-GSO | Private | N420EX | HON22 | A4FC19 | Mar 13 2024 20:32-21:14 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Nick Sheeder | 24309/766 | 747-409 | Ferried ANC-NGO | Boeing | N249BA | GTI4312 | A25188 | Mar 13 2024 20:29-04:05 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Stephan Widmer | 2342 | Pilatus PC-12 NGX | Fifth Flight BJC-BJC | Private | N2323S | PCH2 | A212C0 | Mar 13 2024 20:00-21:09 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 408-0027 | Cessna 408F SkyCourier | Twelfth Flight BEC-BEC | 🇺🇸 Corporate Air | N768FX | N768FX | AA5FD3 | Mar 13 2024 19:25-20:30 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 8260 | A321-251N | Ferried LCA-MPL | 🇺🇸 Aviation Capital Group (ACG) | VP-CFN | OMD182 | 40020D | Mar 13 2024 19:14-23:06 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © ca350 | 64241/1574 | 777-9 | Test Flight PAE-MWH-PAE | Boeing | N779XX | BOE002 | AA8C99 | Mar 13 2024 18:21-20:31 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © horizon_productions_sfl | 60293/1034 | 787-10 | Ferried CHS-SKF | Boeing | N8290V | BOE160 | AB54B6 | Mar 13 2024 18:04-21:46 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 50500790 | Phenom 300E | Test Flight MLB-MLB | Private | N475QS | EMB163 | A5D51C | Mar 13 2024 17:36-18:54 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Maarten Dols | 50072 | A220-100 | Fourth Flight YMX-YMX | ITA Airways | C-FOVP | ABK172 | C0272A | Mar 13 2024 17:29-19:04 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © XFW-Spotter | 11800 | A321-271NX | Delivered XFW-BUD | Wizz Air | HA-LGI | WZZ601 | 471DB0 | Departed XFW Mar 13 2024 17:16 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 73146 | Gulfstream G600 | Third Flight SAV-ATW | Private | N646GS | GLF95 | A87C2C | Mar 13 2024 17:13-19:17 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © CaptainN1435S | PH-1 | Beechcraft T-6 Texan II | Test Flight BEC-BEC | 🇺🇸 Textron Aviation | N3000B | BECT31 | A321AC | Mar 13 2024 17:07-18:14 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Dan Raistrick | 136 | A400M-180 | Fourth Flight SVQ-SVQ | German Air Force | A4M136 | CASA436 | 34514B | Mar 13 2024 16:57-20:02 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 72137 | Gulfstream G500 | First Flight SAV-SAV | Private | N537GD | GLF48 | A6CB08 | Mar 13 2024 16:56-21:14 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © ca350 | 67601/8832 | 737-8 MAX | Fourth Flight PAE-MWH-PAE | United Airlines | N17339 | BOE522 | A12735 | Mar 13 2024 16:42-18:58 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- Customer Acceptance Flight |
| © spottingatxfw | 3364 | A319-112 | Ferried XFW-TLS | Volotea Airlines | EC-NDG | VOE7347 | 3461CE | Mar 13 2024 16:30-18:19 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- Airbus Charter |
| © Nick Dean1 | 20994 | Bombardier Challenger 350 | Fourth Flight YUL-YUL | NetJets Aviation | C-GOXA | CDR394 | C06BF7 | Mar 13 2024 16:27-17:58 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 20991 | Bombardier Challenger 350 | Delivered YUL-BTV-BDL | Private | N550AT | BBA391 | A6FF7D | Departed YUL Mar 13 2024 16:24 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © @Eurospot | 2058 | A330-941 | Second Flight TLS-TLS | Condor | F-WWYI | AIB02YI | 3828FA | Mar 13 2024 16:21-17:32 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © spottingatxfw | 3403 | A319-111 | Ferried TLS-XFW | Volotea Airlines | EC-NDH | VOE7235 | 3461CF | Mar 13 2024 16:19-18:21 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- Airbus Charter |
| © spottingatxfw | 1985 | A330-743L | Ferried BRE-TLS | Airbus Transport International | F-GXLJ | BGA151J | 395D69 | Mar 13 2024 16:18-18:10 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © @Eurospot | 11956 | A320-271N | Taxi Check & RTO at TLS | JetSMART | F-WWBH | AIBBH13 | 380DFA | Mar 13 2024 15:58 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Ian Oswald | 6572 | Gulfstream GXXX Family | First Flight SAV-SAV | Private | N672GS | GLF09 | A8E3CD | Mar 13 2024 15:52-18:47 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Marlin Le | 776 | A300B4-608ST | Ferried BOD-TLS | Airbus Beluga Transport | F-GSTD | BCO102D | 394A63 | Mar 13 2024 15:43-16:09 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | A00E94 | Embraer Executive | Test Flight MLB-MLB | Unknown | N10201 | EMB194 | A00E94 | Mar 13 2024 15:37-17:23 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © copyright of Burmarrad (Mark) Camenzuli Thank you | 87010 | Gulfstream G700 | Eleventh Flight SAV-SAV | Private | N710GA | GLF39 | A97CA4 | Mar 13 2024 15:22-19:25 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 11899 | A321-271NX | First Flight BFM-MOB-BFM | Delta Air Lines | F-WZMC | AIB899A | 38D49B | Mar 13 2024 15:13-17:32 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 38173/3011 | 737-82R(W) | Delivered FMO-FRL | AirExplore | OM-OEX | AXE102P | 505DFF | Departed FMO Mar 13 2024 15:08 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 7861 | A321-253N | Delivered SAT-ROW | American Airlines | N952XV | AAL9782 | AD3E36 | Departed SAT Mar 13 2024 15:04 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © tokyo70 | 66997/1176 | 787-10 | Fifth Flight CHS-CHS | All Nippon Airways | JA983A | BOE301 | 874518 | Mar 13 2024 15:03-21:06 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- Customer Acceptance Flight |
 | 132 | A380-861 | Ferried DXB-PKX | Emirates | A6-EEK | UAE2582 | 89618A | Mar 13 2024 15:03-? UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- For Maintenance |
| © @Eurospot | 12007 | A320-251N | Taxi Check & RTO at TLS | AZUL Linhas Aereas Brasileiras | F-WWIJ | AIBIJ04A | 3813BA | Mar 13 2024 14:47 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 72001 | Gulfstream G500 | Test Flight SAV-KMQY | Private | N500GA | GLF33 | A63A87 | Mar 13 2024 14:46-15:47 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 3760 | A320-232 | Ferried MCO-MCN | JetBlue Airways | N768JB | JBU8589 | AA600A | Mar 13 2024 14:43-15:37 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- For Paint into New c/s |
| © XFW-Spotter | 11792 | A321-271NX | Engine Run & Taxi Check at XFW | Wizz Air UK | D-AXXC | 11792R3 | 3C1779 | Mar 13 2024 14:35 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © spottingatxfw | 1985 | A330-743L | Ferried XFW-BRE | Airbus Transport International | F-GXLJ | BGA135J | 395D69 | Mar 13 2024 14:33-14:49 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Gert-Jan Vis | 73134 | Gulfstream G600 | Ninth Flight DAL-PNX-DAL | Private | N634GS | GLF13 | A84D3F | Mar 13 2024 14:26-21:02 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © @Eurospot | 11979 | A320-251N | Second Flight TLS-TLS | Vistara | F-WWBF | AIB02BF | 380DBA | Mar 13 2024 14:21-15:42 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- Customer Acceptance Flight |
 | 70173 | Bombardier Global | Delivered YUL-BQH | Private | M-ALAA | MALAA | 424C46 | Departed YUL Mar 13 2024 14:15 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Dan Raistrick | 12028 | A320-251N | First Flight TLS-TLS | SAS Scandinavian Airlines | F-WWIA | AIB01IA | 38019A | Mar 13 2024 14:13-14:17 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © spottingatxfw | 2041 | A330-743L | Ferried CEG-XFW | Airbus Transport International | F-GXLO | BGA143O | 395D6E | Mar 13 2024 13:50-15:09 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 2319 | Pilatus PC-12 NGX | Test Flight BXO-BXO | Private | HB-FEM | PCH19G | 4B0DA8 | Mar 13 2024 13:37-15:28 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © horizon_productions_sfl | 64226/1180 | 787-9 | First Flight CHS-CHS | Qatar Airways | A7-BHR | BOE954 | 06A2F5 | Mar 13 2024 13:32-16:14 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Jensvr | 1930 | A330-743L | Ferried XFW-TLS | Airbus Transport International | F-GXLI | BGA131I | 395D68 | Mar 13 2024 13:26-15:22 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Florent Péraudeau | 2052 | A330-941 | Fourth Flight TLS-TLS | ITA Airways | F-WWKM | AIB04KM | 3802BA | Mar 13 2024 13:24-14:51 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- Customer Acceptance Flight |
 | 5542 | Gulfstream G550 | Thirty first Flight SAV-SAV | Private | N542GD | GLF67 | A6DFF4 | Mar 13 2024 13:21-17:02 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © marcel.klein | 11794 | A321-271NX | First Flight XFW-HAM-XFW | Frontier Airlines | D-AVZS | AIB794A | 3C1275 | Mar 13 2024 13:14-15:51 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © @Eurospot | 11970 | A320-251N | Taxi Check & RTO at TLS | easyJet | F-WWBY | AIBBY06 | 380FDA | Mar 13 2024 12:57 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Nick Dean1 | 20994 | Bombardier Challenger 350 | Third Flight YUL-YUL | NetJets Aviation | C-GOXA | CDR394 | C06BF7 | Mar 13 2024 12:55-14:25 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © A380_TLS_A350 | 637 | A350-941 | First Flight TLS-TLS | Lufthansa | F-WZHD | AIB01HD | 389B5B | Mar 13 2024 12:31-15:47 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Boscgnspotter | 765 | A300B4-608ST | Ferried TLS-BOD | Airbus Beluga Transport | F-GSTC | BCO101C | 394A62 | Mar 13 2024 11:54-12:24 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 5661 | A320-214SL | Test Flight WOE-WOE | 🇺🇸 Aviation Capital Group (ACG) | VP-CBF | OMD118 | 40022F | Mar 13 2024 11:21-14:09 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 17000446 | ERJ-175 | Delivered SDF-ABI | Envoy | N442YX | RPA9985 | A55447 | Departed SDF Mar 13 2024 11:15 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © spottingatxfw | 2041 | A330-743L | Ferried SNR-CEG | Airbus Transport International | F-GXLO | BGA124O | 395D6E | Mar 13 2024 11:13-12:20 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © spottingatxfw | 11745 | A321-251NX | First Flight XFW-HAM-XFW | Xiamen Airlines | D-AVXA | AIB745A | 3C122F | Mar 13 2024 11:09-13:45 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © santosphoto_ | 208 | C295 | Thirteenth Flight SVQ-SVQ | Royal Canadian Air Force | 208 | CASA929 | 345148 | Mar 13 2024 10:53-12:50 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Dan Raistrick | 12028 | A320-251N | Taxi Check & RTO at TLS | SAS Scandinavian Airlines | F-WWIA | AIBIA10B | 38019A | Mar 13 2024 10:47 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © santosphoto_ | 229 | C295 | First Flight SVQ-SVQ | 🇮🇳 Indian Air Force | EC-229 | CASA929 | 345148 | Mar 13 2024 10:46-12:50 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © spottingatxfw | 11776 | A321-271NX | Taxi Check & RTO at XFW | Viva Aerobus | D-AVYV | 11776R3A | 3C125E | Mar 13 2024 10:36 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © spottingatxfw | 1985 | A330-743L | Ferried TLS-XFW | Airbus Transport International | F-GXLJ | BGA213J | 395D69 | Mar 13 2024 10:29-12:42 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Nick Sheeder | 24309/766 | 747-409 | Ferried CHS-ANC | Boeing | N249BA | GTI4312 | A25188 | Mar 13 2024 10:07-17:30 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © @Eurospot | 11997 | A320-251N | Second Flight TLS-TLS | easyJet Europe | F-WWBI | AIB02BI | 380E1A | Mar 13 2024 10:07-11:08 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © A380_TLS_A350 | 059 | A350-1041 | Test Flight TLS-TLS | Airbus | F-WMIL | AIB19IL | 38E83B | Mar 13 2024 09:44-13:05 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © @Eurospot | 1795 | A330-941 | Test Flight TLS-TLS | Airbus | F-WTTN | AIB31TN | 38ED1B | Mar 13 2024 09:25-12:28 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Jensvr | 1930 | A330-743L | Ferried TLS-XFW | Airbus Transport International | F-GXLI | BGA113Y | 395D68 | Mar 13 2024 09:19-11:30 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © spottingatxfw | 2041 | A330-743L | Ferried TLS-SNR | Airbus Transport International | F-GXLO | BGA112O | 395D6E | Mar 13 2024 09:04-09:57 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 412 | Dassault Executive - F2TH | Third Flight BOD-BOD | Private | F-WWJV | MEDOC04 | 3806FA | Mar 13 2024 09:04-10:49 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © andredeblauwe | 11000 | A321-253NY | Test Flight TLS-TLS | Airbus | F-WXLR | AIB22LR | 395CBB | Mar 13 2024 08:57-10:43 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 11167 | A321-253NX | Delivered TSN-PVG | Spring Airlines | B-32E2 | CQH9928 | 781F47 | Departed TSN Mar 13 2024 08:49 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 2319 | Pilatus PC-12 NGX | Test Flight BXO-BXO | Private | HB-FEM | PCH19G | 4B0DA8 | Mar 13 2024 08:39-10:05 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © @Eurospot | 811 | ATR 42-600S | Test Flight TLS-TLS | ATR | F-WWLY | EVX42LY | 381C1A | Mar 13 2024 08:36-10:39 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Stephan Widmer | 515 | Pilatus PC-24 | Seventh Flight BXO-BXO | Private | HB-VSC | P515 | 4B394A | Mar 13 2024 08:36-09:40 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © A380_TLS_A350 | 001 | A350-941 | Taxi Check & RTO at TLS | Airbus | F-WXWB | AIBR143 | 38A6FB | Mar 13 2024 08:34 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © XFW-Spotter | 11757 | A321-271NX | Second Flight XFW-XFW | Cebu Pacific | D-AZWX | AIB757B | 3C1CBC | Mar 13 2024 08:34-09:25 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 2352 | Pilatus PC-12 NGX | Ferried BXO-PIK-RKV-YFB-YQT-BJC | Private | HB-FRF | PCH52A | 4B0EF3 | Departed BXO Mar 13 2024 08:31 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © shamu28 | 24310/778 | 747-409 | Ferried NGO-PAE | Boeing | N780BA | GTI4531 | AA90A0 | Mar 13 2024 08:25-16:51 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © XFW-Spotter | 11828 | A321-271NX | Second Flight XFW-XFW | Wizz Air Malta | D-AVYY | AIB828B | 3C1261 | Mar 13 2024 08:03-09:13 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- Customer Acceptance Flight |
| © Stephan Widmer | 2307 | Pilatus PC-12 NGX | Test Flight BXO-BRN-BXO | Royal Thai Army | HB-FSP | PCH07R | 4B0F17 | Mar 13 2024 07:56-08:54 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © spottingatxfw | 3403 | A319-111 | Ferried XFW-TLS | Volotea Airlines | EC-NDH | VOE7234 | 3461CF | Mar 13 2024 06:13-07:57 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- Airbus Charter |
| © spottingatxfw | 3364 | A319-112 | Ferried TLS-XFW | Volotea Airlines | EC-NDG | VOE7346 | 3461CE | Mar 13 2024 06:03-08:08 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- Airbus Charter |
 | 60316/5214 | 737-924ER(WL) | Ferried AMA-IAH | United Airlines | N69839 | UAL3874 | A94B51 | Mar 13 2024 02:43-03:50 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- After Paint into New c/s |
 | 074 | A380-842 | Ferried SYD-AUH | Qantas | VH-OQL | QFA6015 | 7C492B | Mar 13 2024 02:08-16:02 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- For storage? |
 | 104 | COMAC C919 | Test Flight DOY-DOY | 🇨🇳 COMAC | B-001E | B001E | 781514 | Mar 13 2024 01:48-07:24 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
| © Airliners | 55272 | A220-300 | Engine Run & Taxi Check at YMX | Delta Air Lines | C-FOVH | ABK372 | C02722 | Mar 13 2024 01:23 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 42184/5282 | 737-924ER(WL) | Ferried IAH-AMA | United Airlines | N64844 | UAL3873 | A885F4 | Mar 13 2024 00:45-02:08 UTCOpen Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- For Paint into New c/s |
 | 50000297 | Phenom 100 | Added to Database | Private | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 55020002 | Praetor 600 | Added to Database | Private | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50500130 | Phenom 300 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50000307 | Phenom 100 | Added to Database | Private | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
| © @Eurospot | 1694 | ATR 72-600 | Spotted at TLS in full c/s | Mandarin Airlines | F-WWER | - | 38181A | Mar 13 2024 |
| © XFW-Spotter | 11800 | A321-271NX | Delivered on Contract | Wizz Air | HA-LGI | - | - | Mar 13 2024 |
 | 27362/2639 | 737-39K(SF) | Ferried HAK-SGN-CGK | China Central Airlines | B-2945 | HLF8883 | 780752 | Departed HAK Mar 13 2024 Open Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
- For Delivery to AirNesia Royal Cargo as PK-NKV |
 | 50500414 | Phenom 300 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
| © spottingatxfw | 11730 | A321-271NX | Delivered on Contract | LATAM Airlines Brasil | PS-LBH | - | - | Mar 13 2024 |
| © spottingatxfw | 11931 | A321-271NX | Engine Run & Taxi Check at XFW | Wizz Air Malta | D-AXXD | - | 3C177A | Mar 13 2024 |
 | 50000355 | Phenom 100 | Added to Database | Private | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50500694 | Phenom 300 | Added to Database | Private | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50000363 | Phenom 100 | Added to Database | Private | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 55000002 | Legacy 500 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50500719 | Phenom 300 | Added to Database | NetJets Aviation | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 1239 | ATR 72-600 | Ferried TNR-NBO-?-?-MGL | 🇲🇬 Tsaradia | 5R-EJA | MDG9051 | 054025 | Departed TNR Mar 13 2024Open Aviation Data NEWadbsexchange.comflightaware.com |
 | 50500730 | Phenom 300 | Added to Database | NetJets Aviation | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 11967 | A320-251N | Delivered on Contract | IndiGo | VT-IQU | - | - | Mar 13 2024 |
 | 50000139 | Phenom 100 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 11167 | A321-253NX | Delivered on Contract | Spring Airlines | B-32E2 | - | 781F47 | Mar 13 2024 |
 | 55010044 | Praetor 500 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50000436 | Phenom 100 | Added to Database | Private | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50500002 | Phenom 300 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50500003 | Phenom 300 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50500004 | Phenom 300 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
| © spottingatxfw | 11791 | A321-251NX | Spotted at XFW in full c/s with engines installed | Saudia | D-AZXR | - | 3C1CD0 | Mar 13 2024 |
 | 55000001 | Legacy 500 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 55000003 | Legacy 500 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50500043 | Phenom 300 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 55000004 | Legacy 500 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50500044 | Phenom 300 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 55000009 | Legacy 500 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
| © XFW-Spotter | 11868 | A321-253NX | Spotted at XFW in full c/s with engines installed | China Southern Airlines | D-AZXH | - | 3C1CC6 | Mar 13 2024 |
 | 50000223 | Phenom 100 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 70173 | Bombardier Global | Delivered on Contract | Private | M-ALAA | - | - | Mar 13 2024 |
 | 20991 | Bombardier Challenger 350 | Delivered on Contract | Private | N550AT | - | - | Mar 13 2024 |
| © Irish251 | 11838 | A321-271NX | Delivered on Contract | JetBlue Airways | N2180J | - | A1D99B | Mar 13 2024 |
 | 50500088 | Phenom 300 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50500089 | Phenom 300 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 55000052 | Legacy 500 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
| © XFW-Spotter | 11689 | A321-251NX | Engine Run & Taxi Check at XFW | Sky Airline | D-AYAM | - | 3C17D1 | Mar 13 2024 |
 | 50000273 | Phenom 100 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50000001 | Phenom 100 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50000002 | Phenom 100 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50000003 | Phenom 100 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50000004 | Phenom 100 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50000005 | Phenom 100 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |
 | 50000007 | Phenom 100 | Added to Database | Embraer | | - | - | Added Mar 13, 2024 |